Os sistemas Landirenzo OMEGAS On Board Diagnostic (OBD II) no Brasil são comercializados com as composições das tabelas abaixo.
KIT 3 e 4 Cilindros | Principais Componentes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Redutor | Central | Cabo | Comutador | Rail | |
604800930 | Kit Ômegas 3.0 NG1 3 CIL M | 536800013 | 616089000 | 612502000 | 425530000 | 238136000 | |
604800931 | Kit Ômegas 3.0 NG1 4 CIL S | 238132000 | |||||
604800932 | Kit Ômegas 3.0 NG1 4 CIL M | 238090000 | |||||
604800933 | Kit Ômegas 3.0 NG2 4 CIL M | 536800012 | |||||
604800934 | Kit Ômegas NEW NG1 3 CIL B | 536800013 | 616467000 | 612396000 612000013 |
238139000 | ||
604800992 | Kit Ômegas NEW NG1 4 CIL B | 238095000 | |||||
604800991 | Kit Ômegas NEW NG1 4 CIL M | 238096000 | |||||
604800994 | Kit Ômegas NEW NG2 4 CIL M | 536800012 |
KIT 5, 6 e 8 Cilindros | Principais Componentes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Redutor | Central | Cabo | Comutador | Rail | |
604800935 | Kit Ômegas 3.0 NG2 6 CIL M | 566800012 | 616000331 | 612000083 | 425530000 | 238136000 | |
604800936 | Kit Ômegas 3.0 NG2 6 CIL L | 238165000 | |||||
604800937 | Kit Ômegas 3.0 NG2 8 CIL M | 238090000 | |||||
604800938 | Kit Ômegas 3.0 NG2 8 CIL L | 238161000 | |||||
604800396 | Kit Ômegas NEW NG2 6 CIL M | 616469000 | 612469000 612000013 (x2) |
238140000 238141000 |
|||
604800397 | Kit Ômegas NEW NG2 6 CIL A | 238067000 238068000 |
|||||
604800398 | Kit Ômegas NEW NG2 8 CIL M | 238096000 238143000 |
|||||
604800399 | Kit Ômegas NEW NG2 8 CIL A | 238154000 238155000 |
Os KITS são completos de acessórios para fixação, conexões, mangueiras e tubulações.
Alterações às versões padrões dos kits apresentados no catalogo ou kits com itens extra são também disponíveis (após avaliação técnica).
A família OMEGAS 3.0 com Rail Injetores GIRS12 necessita acrescentar a componente 463057000 – Sensor de pressão e Temperatura do gás e MAP.
No caso dos sistemas OMEGAS tradicionais com Rails Injetores RGI (12 furos) o sensor de temperatura e pressão do gás é montado na rampa e o MAP é medido através do sensor do veículo.