O conjunto de injetores é controlado pela unidade de injeção de gás e é composto de um número de injetores igual ao número de cilindros do motor, para o qual ela fornece o combustível necessário para o funcionamento adequado.
Rails modulares, disponíveis em corpos para dois, três ou quatro injetores.Podem ser montados em separado ou em conjunto:
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| Controle Eletrônico | Pick and Hold | ![]() |
| Tempo de Resposta (abertura) | 2,3 ms | |
| Tempo de Resposta (fechamento) | 1,8 ms | |
| Vida Útil | 200 M ciclos | |
| Temperatura de Funcionamento | -20 / +120 ºC | |
| Faixa de Tensão de Alimentação | 10-14 V dc | |
Os bicos são comercializados separadamente e o diâmetro de abertura é diferente dependendo da aplicação.
| BICO | DIAMETRO | POTENCIA/CIL | |
|---|---|---|---|
| A1 | 1.4 | Até 17,70 CV | ![]() |
| A | 1.6 | Até 21,80 CV | |
| B | 1.8 | Até 28,60 CV | |
| C | 2.0 | Até 32,70 CV | |
| D | 2.2 | Até 38,00 CV |

